バスクリーニング
| バスクリーニング | |
|---|---|
| 3.3㎡まで | ¥15,000~(出張費含む) |
| 浴槽エプロン内部(簡易清掃) | ¥5,000~ |
| 浴槽エプロン内部(高圧洗浄) | ¥5,000~ |
| 浴槽乾燥機内部 | ¥4,000~ |
| 鏡の鱗取り(1㎡まで) | ¥2,000~ |
| エフロ取り | ¥6,000~ |
| カビ処理 | ¥1,000~ |
| コーキング補修 | ¥6,000~ |
| 防カビコート | ¥1,000~/m |
| 置き型除菌ポット | ¥600~/m |
| コーティング | ¥3,200~ |
| 浴室3点セットプラン | ¥20,000~ |
| 浴室3点セットプラン 基本プラン | 基本プラン(¥13,000~(出張費含む)) + エプロン内部(¥3,000~)+ 鱗取り(¥4,000~) = ¥20,000 > ¥17,000 |
| トイレクリーニング | |
|---|---|
| 2㎡まで | ¥9,000~(出張費含む) |
| 尿石除去 | ¥3,000~ |
| 洗面所クリーニング | |
|---|---|
| 4㎡まで | ¥8,000~(出張費含む) |
| サニタリー2点セットプラン | バスクリーニング(¥13,000~(出張費含む)) + 洗面所クリーニング(¥8,000~) =¥21,000~ > ¥9,000~ |
| サニタリー3点セットプラン | バスクリーニング(¥13,000~(出張費含む)) + 洗面所クリーニング(¥8,000~) + トイレクリーニング(¥9,000~) = ¥30,000~ > ¥25,500~ |