手伝い・代行・その他
| 代行作業 | 9:00~18:00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 / 人数 | 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 |
| 1時間 | ¥4,000~ | ¥8,000~ | ¥12,000~ | ¥16,000~ | ¥20,000~ |
| 2時間 | ¥8,000~ | ¥16,000~ | ¥24,000~ | ¥32,000~ | ¥40,000~ |
| 3時間 | ¥12,000~ | ¥24,000~ | ¥36,000~ | ¥48,000~ | ¥60,000~ |
| 4時間 | ¥16,000~ | ¥32,000~ | ¥48,000~ | ¥64,000~ | ¥80,000~ |
| 5時間 | ¥20,000~ | ¥40,000~ | ¥60,000~ | ¥80,000~ | ¥100,000~ |
| 6時間 | ¥24,000~ | ¥48,000~ | ¥72,000~ | ¥96,000~ | ¥120,000~ |
| 7時間 | ¥28,000~ | ¥56,000~ | ¥84,000~ | ¥112,000~ | ¥140,000~ |
| 代行作業(早朝/夜間) | 6:00~9:00 / 19:00~22:00 | ||||
| 時間 / 人数 | 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 |
| 1時間 | ¥5,000~ | ¥10,000~ | ¥15,000~ | ¥20,000~ | ¥25,000~ |
| 2時間 | ¥10,000~ | ¥20,000~ | ¥30,000~ | ¥40,000~ | ¥50,000~ |
| 3時間 | ¥15,000~ | ¥30,000~ | ¥45,000~ | ¥6,000~ | ¥75,000~ |
| 代行作業(深夜) | 22:00~5:00 | ||||
| 時間 / 人数 | 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 |
| 1時間 | ¥6,000~ | ¥12,000~ | ¥18,000~ | ¥24,000~ | ¥30,000~ |
| 2時間 | ¥12,000~ | ¥24,000~ | ¥36,000~ | ¥48,000~ | ¥60,000~ |
| 3時間 | ¥18,000~ | ¥36,000~ | ¥54,000~ | ¥72,000~ | ¥90,000~ |
| 4時間 | ¥24,000~ | ¥48,000~ | ¥72,000~ | ¥96,000~ | ¥120,000~ |
| 5時間 | ¥30,000~ | ¥60,000~ | ¥90,000~ | ¥120,000~ | ¥150,000~ |
| 6時間 | ¥36,000~ | ¥72,000~ | ¥108,000~ | ¥144,000~ | ¥180,000~ |
| 7時間 | ¥42,000~ | ¥84,000~ | ¥126,000~ | ¥168,000~ | ¥210,000~ |
| 他店ヘルプ条件 | |
|---|---|
| その① | 出張費+作業時間+α(材料、持ち込み材料、資機材の減価償却費) を当店にいただける事 |
| その② | 請求書を当店より後日、送付してお支払いいただく事 |
| この2点の了承を必ず得る事 | |